اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
درباره تریکس
گروه پژوهشی مهندسی صنایع با هدف افزایش کیفیت خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مدیریت فرآیند کسب و کار فرآیند کاوی، هوش تجاری و معماری سازمانی با بهره گیری از تجربه و توانمندی متخصصین جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی شریف خدمات تخصصی در حوزه های مذکور را در قالب دپارتمان تریکس دنبال می نماید. تریکس متعهد است تا با همفکری و اشتراک دانش بتواند به مشتریان خود خدمات با کیفیت و با ارزش افزوده بالا ارائه دهد.
خدمات تخصصی
سوابق و تجربیات اعضاء
معماری سازمانی
نوع سابقه | شرح خدمت | کارفرما | سال اجرا |
پروژه | ارائه مدل معماری سازمانی مبتنی بر زکمن و معماری سرویس گرا برای سیستم های مدیریت خدمات آزمایشگاهی | دانشگاه صنعتی شریف | |
مشاوره | نماینده دانشگاه الزهراء و دانشگاه صنعتی شریف در کمیته های مدیریتی و فنی در تدوین ساختار و معماری سازمانی و تدوین نظامنامه | شبکه آزمایشگاه علمی ایران (شاعا) | |
پروژه | طراحی معماری سازمان | گروه آرمانی | 1400 |
مدیریت فرآیندهای کسب و کار
نوع سابقه | شرح خدمت | کارفرما | سال اجرا |
پروژه | سامانه مجوزهای سازمان هوایی کشور | سازمان هوایی کشوری | 1401 |
پروژه | سامانه حقوق مسافر، ممیزی و توصیه ایمنی هواپیمایی کشور | سازمان هوایی کشوری | 1401 |
پروژه | سامانه مدیریت پروژه موسسه اندوخته شاهد | موسسه اندوخته شاهد | 1400 |
پروژه | سامانه اهداف و برنامهریزی جهاد دانشگاهی مرکزی | جهاد دانشگاهی مرکزی | 1399 |
پروژه | سامانه مدیریت فرآیندهای جهاد دانشگاهی صنعتی شریف | سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف | 1399 |
پروژه | همکار پروژه “تحلیل فرآیندهای خدمات دهی به اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و مطالعه تطبیقی سرویسها | وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران | 1392 |
پروژه | تدوین فرایندهای معاونت فنی | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | 1394 |
پروژه | تدوین فرایندهای اداره کل رفاه مبتنی بر BPMN 2.0 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | 1394 |
پروژه | طراحی فرآیندهای کسب و کار | گروه آرمانی | 1400 |
پروژه | طراحی فرآیندهای کسب و کار | سرسبد | 1400 |
پروژه | طراحی فرآیندهای کسب و کار | سریع ترابر ماهان (ماهکس) | 1399 |
پروژه | پیاده سازی فرایندهای سازمان هواپیمایی کشوری مبتنی بر ProccessMaker | سازمان هواپیمایی کشوری (نمایندگی ICAO در ایران) | 1400 |
پروژه | پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (وزارت بازرگانی ، وزارت صمت) | 1394 |
مشاوره | نظارت بر پروژه مکانیزه نمودن فرایندهای معاونت پژوهشی | دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی | 1376 |
پروژه | تدوین سیستم گردش و ثبت اطلاعات در حوزه معاونت پژوهشی | جهاد دانشگاهی صنعتی شریف | 1376 |
پروژه | سیستم جامع معاونت آموزش | آستان قدس رضوی | 1375 |
هوش تجاری
نوع سابقه | شرح خدمت | کارفرما | سال اجرا |
پروژه | سامانه BI آمار صنعت هوانوردی | سازمان هواپیمایی کشوری (نمایندگی ICAO در ایران) | 1400 |
پروژه | مدیر پروژه داشبورد اطلاعاتی و هوش تجاری اطلاعات خاموشی ها و نظارت بر شبکه توزیع صنعت برق مبتنی بر Qlikview | شرکت توانیر | 1398 |
پروژه | تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه BI | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | 1393 |
پروژه | طراحی و ساخت داشبوردهای مدیریتی Power BI به همراه آموزش سازمان | گروه آرمانی | 1400 |
پروژه | طراحی و پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردها | سریع ترابر ماهان (ماهکس) | 1399 |
مشاوره | مشاور در حوزه استقرار سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM | شرکت انرژی دانا | 1400 |