<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>دستگاه خلاء &#8211; سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</title>
	<atom:link href="https://jdsharif.ac.ir/tag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jdsharif.ac.ir</link>
	<description>سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2021 11:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://jdsharif.ac.ir/wp-content/uploads/2022/10/cropped-00arm-jahad-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>دستگاه خلاء &#8211; سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</title>
	<link>https://jdsharif.ac.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>قرارداد فروش سیستم لایه نشانی در خلأبالا با دانشگاه تهران منعقد شد</title>
		<link>https://jdsharif.ac.ir/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%a7/4008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nosratabadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 06:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[اسپاترینگ]]></category>
		<category><![CDATA[الکترون گان]]></category>
		<category><![CDATA[بوته]]></category>
		<category><![CDATA[پرتو الکترون]]></category>
		<category><![CDATA[پرتو یون]]></category>
		<category><![CDATA[پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[پمپ توربومولکولار]]></category>
		<category><![CDATA[پمپ دیفیوژن]]></category>
		<category><![CDATA[پمپ روتاری]]></category>
		<category><![CDATA[چشمه یون]]></category>
		<category><![CDATA[خلأ]]></category>
		<category><![CDATA[خلأسنج]]></category>
		<category><![CDATA[خلا]]></category>
		<category><![CDATA[خلاء]]></category>
		<category><![CDATA[خمیده پرتو]]></category>
		<category><![CDATA[دارک شیلد]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه تهران]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه خلأ]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه خلا]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه خلاء]]></category>
		<category><![CDATA[سيستم لايه نشاني در خلأبالا]]></category>
		<category><![CDATA[ضخامت سنج]]></category>
		<category><![CDATA[فروش]]></category>
		<category><![CDATA[فشارسنج]]></category>
		<category><![CDATA[فیدترو]]></category>
		<category><![CDATA[قرارداد]]></category>
		<category><![CDATA[کاتد]]></category>
		<category><![CDATA[کندوپاش]]></category>
		<category><![CDATA[کندوسوز]]></category>
		<category><![CDATA[لایه نازک]]></category>
		<category><![CDATA[لایه نشانی]]></category>
		<category><![CDATA[مگنترون]]></category>
		<category><![CDATA[مگنترونی]]></category>
		<category><![CDATA[منبع پرتو الکترونی]]></category>
		<category><![CDATA[منبع تبخیر الکترونی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jdsharif.ac.ir/?p=4008</guid>

					<description><![CDATA[سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف قرارداد فروش یک سیستم لایه نشانی در خلأبالا مجهز به DC &#38; RFمگنترون اسپاترینگ ( مدل ۱۶۰- MSS) ... <a class="cz_readmore" href="https://jdsharif.ac.ir/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%a7/4008/"><i class="fa czico-Icon-Navigation-Chevron-Left" aria-hidden="true"></i><span>بیشتر بخوانید...</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
