لیست طرح های پژوهشی گروه پژوهشی فناوری خلأ
| ردیف | طرحهای مصوب معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی | سال تصویب | سال اختتام |
| 1 | اصلاح اپتیک الکترون و تفنگ الکترونی در منبع تبخیر پرتو الکترونی | 99 | ادامه دارد |
| 2 | طراحی و ساخت سامانه زدایش عمیق ICP-RIE |
97 | ادامه دارد |
| 3 | طراحی و ساخت فنجان فارادی برای مشخصهیابی پرتوی یون کم انرژی |
94 | 97 |
| 4 | برپائی یک سامانه کالیبراسیون خلأسنج پیرانی Behaviors of capacitive and Pirani vacuum gauges: Case study on time effect |
94 | 96 |
| 5 | بهينهسازی چشمه پرتو یون پهن (آزمایشگاهی پایدار) برای لایهنشانی به كمك پرتو يون |
92 | 95 |
| ردیف | طرحهای پژوهشی داخلی مصوب شورای علمی گروه |
| 1 | طراحی و ساخت فیدتروی مکانیکی |
| 2 | بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات مس در بستر کربنی |
| 3 | ساخت لایههای نانومتری نقره با استفاده از دستگاه ترکیبی چشمه و تبخیر فیزیکی (IAD) |
| 4 | ساخت لایه نازک آلومینیوم به کمک چشمه یون جریان مستقیم |
| 5 | ساخت لایههای نیترید تیتانیوم به روش کندوپاش مغناطیسی و بررسی اثر دمای زیرلایه بر خواص مورفولوژی آنها |
| 6 | بررسی اثر زاویهای در تشکیل لایههای نازک نیترید تیتانیوم بر روی زیرلایه استیل ۳۰۴ به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی (PF) |
| 7 | ساخت نانوذرات کبالت در بستر کربنی به روش همزمان از کندوپاش شیمیایی و رادیوفرکانسی |
| 8 | ساخت نانوذرات مس-نقره به روش کندوپاش مغناطیسی و بررسی خواص مورفولوژی آنها |
| 9 | تحلیل عملکرد پروب لانگمور و معادلات فیزیکی حاکم بر آن |
| 10 | آشنایی با نرمافزارهای شبیهسازی COMSOL و CST |
| 11 | معرفی انواع روشهای لایهنشانی تبخیری و بررسی ویژگی آنها |
| 12 | بررسی اثر کاشت N+ با کمک چشمه یون در لایههای نیکل تهیه شده به روش تفنگ الکترونی |
| 13 | آشنایی با مواد چپگرد |
| 14 | مشخصهیابی پلاسما با پروب لانگمیر |
| 15 | ساخت نانوذرات کبالت سلنید و بررسی خواص فیزیکی و اپتیکی آنها |
| 16 | تعیین نرخ، عمق و نقطه نهایی زدایش به کمک طیف نگار تابش نوری |
| 17 | بررسی ارتباط بین خواص اپتیکی و مورفولوژی سطح لایه های اکسید تنگستن تهیه شده با روش منبع تبخیر پرتو الکترونی |
| 18 | بررسی آنالیز فرکتالی و استوکیومتری لایههای مس نقره تهیه شده با روش کندوپاش |
| 19 | بررسی اثر دمای پخت بر خواص میکرومورفولوژی و خوردگی لایههای تیتانیوم بر روی استیل 304 |
| 20 | بررسی خواص فرکتالی و مورفولوژی لایههای سولفید روی تهیه شده با روش کندوپاش رادیوفرکانسی |
| 21 | آنالیز استوکیومتری لایههای اکسید تیتانیوم تولید شده با روش IBD |
| 22 | ساخت و آنالیز نانو تركیب مس نقره پالادیوم با هدف بهبود خواص كاتالیستي |
| 23 | بررسی گاف انرژی و اپتیکی لایههای Ta2O5 تهیه شده با استفاده از منبع تبخیر پرتو الکترونی |
| 24 | بهینهسازی فرآیند ساخت لایه نازک FTO و آنالیز آن |
| 25 | کاشت یون ازت بر روی لایه محافظ فولاد زنگنزن و بررسی تأثیر آن بر روی خوردگی |
| 26 | سنتز و خالص سازی پودر تنگستن از آمونیوم پاراتنگستانت و آنالیز آن |
| 27 | بهینهسازی فرآیند لیتوگرافی برای زدایش سیلیکون |
| 28 | بررسی اثر فشار در ساخت لایههای اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش کندوپاش و مطالعه خواص فیزیکی و اپتیکی آنها |
| 29 | بررسی اثر زیر لایههای مختلف بر خواص اپتیکی لایههای کروم مس تهیه شده به روش تبخیر فیزیکی |
| 30 | بررسی اثر زمان لایهنشانی بر خواص اپتیکی و مورفولوژی لایههای نیتریدی مس نقره تهیه شده به روش اسپاترینگ |
| 31 | بررسی اثر پلاسمای گاز های SF6 وH2 در زدایش ویفر سلیکون به روش RIE |
| 32 | بررسی خواص اپتیکی و میکروساختاری لایههای ZrO2 تهیه شده به روش تبخیر پرتو الکترونی |
| 33 | بررسی اثر پلاسمای گازهای SF6 وH2 در زدایش ویفر سلیکون به روش ICP-RIE |
| 34 | بازرسی و سرویس پمپ دیفیوژن سامانه EDS-100 |

